ホーム » MTペダルセット K
LZ-311 MTペダルセット K
特徴
●軽・コンパクトカーに最適化されたペダルセット。純正ペダルにスッキリフィット。
●別売オプション、ノンスリップリング(LZ-308、LZ-309、LZ-324)装着可能。
●別売オプションのノンスリップリング取り付けで、更なるペダルのドレスアップとノンスリップ効果を実現。
...
外部リンク |
(Adobe PDF1.74MB) |
外部リンク |
外部リンク |
外部リンク |
||
| カラー、仕様 | シルバー |
|---|---|
| パッケージサイズ 高×幅×厚(mm) | 220×120×35 |
| 製品寸法 高×幅×厚(mm) | 68×56×2/110×50×2 |
| 単品(g) | 140g |
| POS CODE | 4975144730716 |
| 外箱入数 | 10 |

| メーカー名 | 車種名 | 年式 | 型式 | グレードタイプ・ シフトタイプ等 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | ヴィッツ | H11.1~H17.1 | N/SCP1#系 | |
| トヨタ | ヴィッツ | H22.12~ | KSP/NSP/NCP13#系 | ゲート式 |
| トヨタ | MR2 | S59.6~H11.10 | AW1#・SW2#系 | |
| トヨタ | カローラ | S62.5~H3.5 | AE9#系 | |
| トヨタ | カローラ | H3.6~H12.7 | AE10#・11#系 | |
| トヨタ | カローラ(アクシオ) | H24.5~ | E160系 | ゲート式 |
| トヨタ | カローラ FX | S62.5~H4.4 | AE9#系 | |
| トヨタ | カローラ FX | H4.5~H7.4 | AE10#系 | |
| トヨタ | カローラ セレス | H4.5~H11.12 | AE10#系 | |
| トヨタ | カローラ レビン | S62.5~H3.5 | AE9#系 | |
| トヨタ | カローラ レビン | H3.6~H12.7 | AE10#・11#系 | |
| トヨタ | カローラ ワゴン | S62.8~H3.8 | AE9#系 | |
| トヨタ | カローラ ワゴン | H3.9~H12.7 | AE10#系 | |
| トヨタ | カローラ II | S61.5~H6.9 | E/NL3#・4#系 | |
| トヨタ | カローラ II | H6.9~H11.7 | E/NL5#系 | |
| トヨタ | カローラ フィールダー | H24.5~ | E160系 | ゲート式 |
| トヨタ | キャミ | H11.5~H18.1 | J100#系 | |
| トヨタ | コルサ | S61.5~H6.8 | E/NL3#・4#系 | |
| トヨタ | コルサ | H6.9~H11.7 | E/NL5#系 | |
| トヨタ | サイノス | H3.1~H7.8 | EL4#系 | |
| トヨタ | サイノス | H7.9~H11.7 | EL5#系 | |
| トヨタ | スターレット | S59.10~S60.12 | E/NP7#系 | |
| トヨタ | スターレット | S61.1~H7.12 | E/NP7#・8#系 | |
| トヨタ | スターレット | H8.1~H11.7 | E/NP9#系 | |
| トヨタ | スプリンター | S62.5~H3.5 | AE9#系 | |
| トヨタ | スプリンター | H3.6~H14.8 | AE10#・11#系 | |
| トヨタ | スプリンター カリブ | S63.2~H7.7 | AE9#系 | |
| トヨタ | スプリンター カリブ | H7.8~H14.8 | AE11#系 | |
| トヨタ | スプリンター シエロ | S62.5~H3.6 | AE9#系 | |
| トヨタ | スプリンター トレノ | S62.5~H3.5 | AE8#・9#系 | |
| トヨタ | スプリンター トレノ | H3.6~H12.7 | AE10#・11#系 | |
| トヨタ | スプリンター マリノ | H4.5~H10.10 | AE10#系 | |
| トヨタ | スプリンター ワゴン | H3.9~H14.8 | AE10#系 | |
| トヨタ | セラ | H2.3~H7.12 | EXY1#系 | |
| トヨタ | ターセル | S61.5~H6.8 | E/NL3#・4#系 | |
| トヨタ | ターセル | H6.9~H11.7 | E/NL5#系 | |
| トヨタ | タウンエース | S57.11~S60.7 | YR2#・R3#系 | |
| トヨタ | タウンエース | S60.8~H8.9 | YR2#・R3#系 | |
| トヨタ | タウンエース ノア | H8.10~H13.10 | SR4#・R5#系 | |
| トヨタ | ハイエース(レジアスエース含む) | S57.12~H1.7 | H5#・H6#系 | |
| トヨタ | ハイエース(レジアスエース含む) | H1.8~H16.7 | H10#~H14#系 | |
| トヨタ | パッソ | H16.6~H22.1 | KGC1#系 | |
| トヨタ | ブリザード | S60.9~H2.3 | LD2#系 | |
| トヨタ | マスターエース | S57.11~S60.7 | YR2#・3#系 | |
| トヨタ | マスターエース | S60.8~H3.12 | YR2#・3#系 | |
| トヨタ | ライトエース ノア | H10.12~H13.10 | SR4#・5#系 | |
| トヨタ | RAV4 | H6.5~H12.4 | SXA1#系 | |
| ニッサン | キックス(パジェロミニOEM) | H20.10~H24.8 | H5#系 | プッシュ式 |
| ニッサン | ピノ | H19.1~H22.1 | HC24#系 | |
| ホンダ | S660 | H27.3〜 | JW5 | プッシュ |
| ホンダ | シティ | S61.10~H6.3 | GA#系 | プッシュ式 |
| ホンダ | Z | H10.10~H14.1 | PA#系 | プッシュ式 |
| ホンダ | トゥデイ | S60.9~H4.12 | JA2#・3#/JW#系 | プッシュ式 |
| ホンダ | トゥデイ | H5.1~H10.9 | JA4#・5#系 | プッシュ式 |
| ホンダ | ビート | H3.5~H8.5 | PP#系 | |
| ホンダ | フィット(シャトル含む) | H19.10~H25.9 | GE#系 | プッシュ式 |
| ホンダ | ロゴ | H8.10~H13.5 | GA#系 | プッシュ式 |
| マツダ | AZオフロード | H10.10~H26.3 | JM#系 | プッシュ式/ゲート式2004年以降 |
| マツダ | AZワゴン | H6.9~H10.9 | CY#/CZ#系 | プッシュ式 |
| マツダ | AZワゴン | H20.9~H24.8 | MJ23#系 | プッシュ式 |
| マツダ | キャロル | H1.10~H7.9 | AA#系 | |
| マツダ | キャロル | H7.10~H10.9 | AC#系 | |
| マツダ | キャロル(アルト OEM) | H10.10~H16.8 | HB12/22/23#系 | |
| マツダ | キャロル(アルト OEM) | H16.9~H26.12 | HB24#系 | |
| マツダ | フレア(ワゴンR OEM) | H24.10~ | MJ34S | プッシュ式 |
| ミツビシ | パジェロ ジュニア | H7.11~H10.6 | H57A系 | |
| ミツビシ | パジェロ ミニ | H6.12~H10.9 | H51A・56A系 | |
| ミツビシ | パジェロ ミニ | H10.10~H25.1 | H53A・58A系 | |
| ミツビシ | ミニカ | H5.9~H10.9 | H3#系 | |
| ミツビシ | ミニカ トッポ | H2.3~H5.8 | H22#系 | |
| ミツビシ | ミラージュ(アスティ含む) | H7.10~H12.5 | CJ#~CM#系 | |
| スバル | R2 | H15.12~H22.3 | RC1/2系 | プッシュ式 |
| スバル | ヴィヴィオ(ビストロ含む) | H3.11~H10.10 | KK#/KW#/KY#系 | |
| スバル | サンバー(ディアス含む) | S57.9~H11.1 | KR#/KV#系 | |
| スバル | サンバー(ディアス含む) | H11.2~ | TV#/TW#系 | |
| スバル | ジャスティー | H1.1~H6.4 | KA#系 | |
| スバル | プレオ | H10.10~H22.3 | RA#/RV#系 | |
| スバル | プレオ | H22.4~ | L275F/L285F/L275B/L285B | |
| ダイハツ | エッセ | H17.12~H23.9 | L2#5S系 | プッシュ式 |
| ダイハツ | コペン | H14.6~H24.9 | L880#系 | ゲート式 |
| ダイハツ | コペンローブ/コペンエクスプレイ | H26.6〜 | LA400K | ゲート式 |
| ダイハツ | テリオス | H9.4~H18.1 | J1##系 | |
| ダイハツ | テリオス キッド | H10.10~H24.5 | J111G・131G系 | |
| ダイハツ | デルタ バン(ワゴン) | H8.11~H13.10 | R4#・5#系 | |
| ダイハツ | パイザー | H8.8~H14.8 | G30#・31#系 | |
| ダイハツ | ブーン(パッソ) | H16.6~H22.2 | M300#系 | コラムシフト/MT |
| ダイハツ | ムーヴ | H7.8~H10.9 | L60#・61#系 | プッシュ式 |
| ダイハツ | ムーヴ | H10.10~H14.9 | L90#・91#系 | プッシュ式 |
| ダイハツ | ムーヴ | H10.10~H14.9 | L90#・91#系 | コラムシフト |
| ダイハツ | ムーヴ | H14.10~H18.9 | L150#・160#系 | コラムシフト |
| ダイハツ | ムーヴ | H18.10~H22.11 | L175#・185#系 | プッシュ式 |
| スズキ | アルト/アルトワークス | H6.11~H10.9 | HA/HD11#系 | プッシュ式 |
| スズキ | アルト/アルトワークス | H10.10~H16.8 | HA12#・22#系 | プッシュ式 |
| スズキ | アルト/アルトワークス | H16.9~H21.11 | HA24#系 | プッシュ式 |
| スズキ | アルト/アルトワークス | H21.12~H26.12 | HA25#系 | プッシュ式 |
| スズキ | MRワゴン | H23.1~ | MF33S | プッシュ式 |
| スズキ | ジムニー | S56.5~H10.9 | JA11#系 | |
| スズキ | ジムニー | H10.10~H16.9 | JB23#系 | プッシュ式 |
| スズキ | ジムニー | H16.10~ | JB23#系 | プッシュ式/ゲート式2004年以降 |
| スズキ | スイフト(クルーズ含むSE-Z系) | H12.11~H18.3 | HT51#系 | プッシュ式 |
| スズキ | スイフト(クルーズ含むSE-Z系) | H16.11~H22.8 | ZC#1S系 | |
| スズキ | ハスラー | H25.12〜 | MR31S | プッシュ式 |
| スズキ | ワゴンR | H5.9~H10.9 | CT#/CV#系 | プッシュ式 |
| スズキ | ワゴンR | H5.9~H10.9 | CT#/CV#系 | コラムシフト |
| スズキ | ワゴンR | H20.9~H24.8 | MH23#系 | プッシュ式 |
| スズキ | ワゴンR | H24.9~ | MH34S | プッシュ式 |


.png)


